Hospital Equipment( 59 ) | Hospital Supplies( 41 ) | Diagnostics( 57 ) |
Orthopaedics( 25 ) | Prosthesisses( 9 ) | Emergency Services( 7 ) |
Emergency Appliances( 4 ) | Pharmaceuticals( 80 ) | Therapy Equipment( 17 ) |
Medical Appliances( 42 ) | Technical Medical Equipment( 111 ) | Health Care( 31 ) |
Therapeutics( 11 ) | Medicine( 55 ) | Electro Medicine( 16 ) |
Surgery Equipment( 6 ) | Surgery Supplies( 12 ) | Garment( 6 ) |
Auxiliaries( 1 ) | Physiotherapy( 28 ) | Laboratory Technology( 52 ) |
Services( 40 ) | Health Products( 22 ) | Professional Literature( 17 ) |
Books( 2 ) | Laboratory Equipment( 34 ) | Rehabilitation( 55 ) |
Rehabilitation Equipment( 45 ) | Orthopaedic Products( 10 ) | orthopaedic footwear technology( 3 ) |
Care Equipment( 6 ) | Health care aids( 5 ) | Care Products( 8 ) |
Training( 17 ) | Supplementary Education( 14 ) | Mobility Aid( 7 ) |
Hospital Furniture( 24 ) | Nursing Equipment( 9 ) | Hospital Management( 9 ) |
Rescue Equipment( 2 ) | Articles for Surgery( 26 ) | Technical Equipment for Dentists( 24 ) |
Optics( 20 ) | Waste Utilization( 4 ) | Office Automation Systems( 1 ) |
Communication Technology( 11 ) | Financing( 5 ) | Insurance( 6 ) |
IT Services( 2 ) | Special-Purpose Clothing( 3 ) | Biotechnology( 26 ) |
Plastic Processing Machinery( 4 ) | Computer Hardware( 10 ) | Software( 21 ) |
Design for Paper and Packaging( 4 ) | Packaging Material( 10 ) | Packaging Machinery( 10 ) |
Mechanical Handling( 3 ) | Raw Materials( 4 ) | Dental Medicine( 35 ) |
Research and Development( 7 ) | Radiology( 10 ) | Out-Patient Care( 7 ) |
Pharmacy Supplies( 6 ) | Dietetic Products( 11 ) | Toilet Requisites( 10 ) |
Cosmetics( 22 ) | Health Cure( 3 ) | Sports Medicine( 7 ) |
Sporting Goods( 9 ) | Disinfections( 17 ) | Internet( 1 ) |
Fitness Apparatus( 15 ) | Furnishings( 1 ) | Occupational Therapy( 5 ) |
Wellness( 24 ) | Information Systems( 11 ) | Computer Technology( 4 ) |
Analysis Technology( 13 ) | Dentists Medical Equipment( 6 ) | Gynaecology( 3 ) |
Cardiology( 4 ) | Sterile Technology( 4 ) | Laboratory Apparatus( 21 ) |
Bandaging Materials( 1 ) | Implants( 1 ) | Health( 67 ) |
Pharmaceutical Ingredients( 19 ) | Machines for the Pharmaceutical Industry( 15 ) | Technologies( 9 ) |
Hygiene( 19 ) | Medical Instruments( 5 ) | Equipment( 149 ) |
Aids and Appliances for Disabled Persons( 12 ) | Lifts for Disabled Persons( 2 ) | Training Facilities( 2 ) |
Protective Equipment( 3 ) | Shop Construction( 2 ) | Nourishment( 15 ) |
Textiles( 5 ) | Housekeeping( 2 ) | Interior Decoration( 2 ) |
Building Engineering( 5 ) | Information Technology( 5 ) | Natural Care( 10 ) |
Household( 4 ) | Nursery Services( 10 ) | Leisure( 5 ) |
sport( 22 ) | Baby Articles( 3 ) | Babies Food( 3 ) |
Childrens Wear( 3 ) | Hygienics( 2 ) | Natural Products( 13 ) |
Nursery Equipment( 1 ) | Communication Systems( 1 ) | Household Articles( 1 ) |
Anaesthetic( 3 ) | Hearing Aid( 3 ) | Wheelchairs( 7 ) |
Sports Equipment( 5 ) | Tourism( 2 ) | Dental Instruments( 13 ) |
Building Parts( 1 ) | Electronic Components( 2 ) | Filter( 2 ) |
Membranes Technology( 2 ) | Nanotechnology( 4 ) | Packaging Technology( 10 ) |
Pumps( 2 ) | Plastic Products( 1 ) | Labelling Technology( 3 ) |
X-ray devices for medical purposes( 6 ) | Laboratory Instruments( 23 ) | Data Bases( 2 ) |
Data Collection Apparatus( 2 ) | Data Protection( 2 ) | Data Transmission( 2 ) |
Optical Instruments( 3 ) | Ambulances( 1 ) | Industrial Cooking Equipment( 2 ) |
Work Clothes( 6 ) | Biochemicals( 4 ) | Instruments( 43 ) |
Cleaning Technology( 4 ) | Pharmacology( 10 ) | Innovations( 1 ) |
Biochemistry( 3 ) | Sewage Water Technology( 1 ) | Quality Assurance( 5 ) |
Cleanroom Technology( 2 ) | Robotics( 6 ) | Walking Aids( 3 ) |
Chinese Medicine( 1 ) | Consulting( 1 ) | Security Systems( 6 ) |
Supervision Equipment( 2 ) | Training Equipment( 4 ) | Protective Clothing( 3 ) |
Games( 2 ) | Travel( 3 ) | Building and Construction( 2 ) |
Living( 7 ) | Building Advisory( 2 ) | Ancillaries( 1 ) |
Laser Technology( 4 ) | Plastic Technology( 1 ) | Basic Materials( 9 ) |
Factory Automation( 2 ) | Medicinal Baths( 3 ) | Detergents( 1 ) |
Communications Media( 3 ) | Educational Aids( 1 ) | Educational Programs( 1 ) |
Footwear( 4 ) | Control Equipment( 2 ) | Measuring Systems( 6 ) |
Automation( 4 ) | Manufacturing Processes( 3 ) | Testing Technology( 3 ) |
Beds( 1 ) | Mattresses( 1 ) | Lifts( 3 ) |
Elevators( 2 ) | Vehicles( 3 ) | Industrial Hygiene( 1 ) |
Supplier Industry( 2 ) | Telecommunication( 2 ) | Refrigeration( 1 ) |
Rescue Vehicles( 1 ) | Transport Vehicles( 1 ) | Workshop Equipment( 1 ) |
Shop Fittings( 1 ) |