Fuar ve Etkinlik Rehberi
Veri tabanımızdaki fuar sayısı 12328
Hizmet Endüstrisi
| Catering | Temizlik-Bakım Malzemeleri ve Ekipmanları | Eğitim Programları | Fuar ve sergi teknolojileri | İnsan Kaynakları | Sigorta | Pazarlama | Emlak |
Yurtdışı Fuarlar | |||
| Teşvik Durumu | |||
| FUAR: | ORGANİZATÖR/TEMSİLCİ: | TARİH: | Milli Katılım | Bireysel Kat. |
| Hospitality 2009 | Fresh RM Ltd. | 19 - 21 Ocak 2009 | |
| SIRHA 2011 | SepelCom - GL Events | 22 - 26 Ocak 2009 | |
| TDIM | Reed Exhibition Midd | 08 - 10 Şubat 2009 | |
| Cleanexpo Ukraine | ITE Group Plc | 25 - 27 Mart 2009 | |
| PALME & INSTALL MIDDLE EAST 20 | IIR Exhibitions Ltd | 26 - 28 Nisan 2009 | |
| OTC | Society of Petroleum | 04 - 07 Mayıs 2009 | |
| Showtech | Reed Exhibitions Deu | 16 - 18 Haziran 2009 | |
| CMS 2009 | Messe Berlin GmbH | 02 - 05 Eylül 2009 | |
| CMS 2007 | Forum Fuarcılık ve G | 22 - 25 Eylül 2009 | |
| Pflegemesse Leipzig | Leipziger Messe GmbH | 29 Eylül - 01 Ekim 2009 | |
| Cleanexpo Ukraine | ITE Group Plc | 24 - 26 Mart 2010 | |
| Clean 2010 | REECO GmbH | 26 - 28 Eylül 2010 | |
| Equip Hotel | Reed Expositions Fra | 14 - 18 Kasım 2010 | |
| CMS 2011 | Messe Berlin GmbH | 20 - 23 Eylül 2011 | |









default style
all white
smooth blue
grey
orange